首页

 学院动态 
 通知公告 
 教学工作 

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

2017级推免成绩汇总表计算结果

日期:2020-09-08 作者: 编辑:会计学院 点击:[]


序号 学号 姓名 学分加权平均分 专业 班级 面试得分1 面试得分2 面试得分3 面试平均成绩 综合素质原始分 综合素质折算分 综合成绩 最终排名
1 20173400995 李炳晓 93.28 财务管理 170909 97 95 96 96 32 95.45454545 93.52472727 1
2 20173401004 郭旭冉 92.49 财务管理 170908 95 95 95 95 34 99.09090909 92.94554545 2
3 20173401058 刘绍庆 92.63 审计学 170911 96 96 96 96 30.5 92.72727273 92.80336364 3
4 20173400701 王雨洁 92.06 会计学 170915 94 93 95 94 29.5 90.90909091 92.09945455 4
5 20173400254 刘坤伟 91.21 会计学(ACCA方向) 170904 93 95 94 94 34.5 100 91.789 5
6 20173400081 王佳媛 92.05 会计学(注册会计师方向) 170901 93 95 95 94.33333333 24.5 81.81818182 91.65257576 6
7 20173400286 马梦舒 90.93 会计学(ACCA方向) 170904 95 95 95 95 21.6 76.54545455 90.41427273 7
8 20173400338 彭心怡 90.72 会计学(CPA Canada方向) 170907 94 95 94 94.33333333 23 79.09090909 90.31921212 8
9 20173400035 路仕琦 91.41 会计学(注册会计师方向) 170901 95 95 95 95 10 55.45454545 89.79172727 9
10 20173400711 裴若男 89.98 会计学 170915 90 92 87 89.66666667 27 86.36363636 89.78351515 10
11 20173400042 肖梦莹 91.13 会计学(注册会计师方向) 170901 92 92 90 91.33333333 14.5 63.63636364 89.76548485 11
12 20173400049 王鸿燕 89.87 会计学(注册会计师方向) 170901 91 91 90 90.66666667 27 86.36363636 89.73451515 12
13 20173400004 卫佳音 90.21 会计学(注册会计师方向) 170901 94 92 91 92.33333333 22 77.27272727 89.66930303 13
14 20173400031 赵梦亚 90.62 会计学(注册会计师方向) 170901 92 91 89 90.66666667 18 70 89.59133333 14
15 20173407969 裘丁荥 90.55 会计学 170902 96 95 94 95 14.5 63.63636364 89.42681818 15
16 20173407434 杨梦婕 90.59 会计学 170902 92 90 91 91 15.5 65.45454545 89.35372727 16
17 20173400643 刘雨欣 90.62 会计学 170915 94 94 94 94 13.5 61.81818182 89.34890909 17
18 20173401070 李晓辉 90.99 资产评估 170912 93 92 96 93.66666667 10 55.45454545 89.34706061 18
19 20173400609 张焕玉 90.56 审计学 170911 90 91 87 89.33333333 15 64.54545455 89.19793939 19
20 20173400040 王韶玉 89.71 会计学(注册会计师方向) 170901 89 87 91 89 22 77.27272727 89.05263636 20
21 20173400192 刘皎然 90.06 会计学(CPA Canada方向) 170907 94 94 94 94 14.5 63.63636364 88.93581818 21
22 20173401840 赵伍涛 89.79 财务管理 170908 88 87 90 88.33333333 18.5 70.90909091 88.77312121 22
23 20173400926 宫靖辉 90.17 会计学 170915 88 89 89 88.66666667 14 62.72727273 88.72269697 23
24 20173400565 康艺馨 89.84 会计学 170915 93 92 92 92.33333333 13 60.90909091 88.51812121 24
25 20173401052 王鸿敏 89.84 审计学 170911 87 90 84 87 15.5 65.45454545 88.47872727 25
26 20173401038 王璐璐 90.19 财务管理 170910 91 90 87 89.33333333 10 55.45454545 88.41039394 26
27 20173401009 尚宇 89.57 财务管理 170909 92 93 93 92.66666667 14 62.72727273 88.38269697 27
28 20173400828 王瑞瑞 89.33 会计学 170915 93 93 86 90.66666667 16.5 67.27272727 88.2939697 28
29 20173400945 谢会丹 90.66 会计学(注册会计师方向) 170901 88 90 85 87.66666667 4 44.54545455 88.20460606 29
30 20173401044 秦豪岚 89.28 审计学 170911 92 93 95 93.33333333 12 59.09090909 87.97321212 30
31 20173400879 李依梦 89.77 会计学 170915 90 86 88 88 10 55.45454545 87.96572727 31
32 20173400304 李越 89.62 会计学(CPA Canada方向) 170907 91 93 89 91 9.5 54.54545455 87.93527273 32
33 20173400352 倪倩楠 89.65 会计学(CPA Canada方向) 170906 91 90 85 88.66666667 9 53.63636364 87.80015152 33
34 20173400127 高珊珊 89.51 会计学 170902 93 90 90 91 9 53.63636364 87.79081818 34
35 20153401466 盛威威 89.19 会计学(注册会计师方向) 170901 90 90 93 91 7 50 87.321 35
36 20173401080 刘育铭 89.39 资产评估 170912 90 89 90 89.66666667 4.5 45.45454545 87.20706061 36
37 20173401880 陈诗琪 89.10 资产评估 170912 86 88 85 86.33333333 8.25 52.27272727 87.12030303 37
38 20173401036 尚瑞凡 88.94 财务管理 170909 91 85 87 87.66666667 9 53.63636364 87.11115152 38
39 20173406293 张婷 88.39 会计学(引进课程) 170914 90 87 90 89 12 59.09090909 86.95554545 39
40 20173401855 高言 88.68 财务管理 170910 87 85 88 86.66666667 9 53.63636364 86.82715152 40
41 20173400860 李乐颜 88.66 会计学 170915 85 86 85 85.33333333 6.5 49.09090909 86.51521212 41
42 20173406324 刘怡晨 88.75 会计学(引进课程) 170914 87 86 82 85 4 44.54545455 86.35227273 42
43 20173406285 曾逸凡 87.90 会计学(引进课程) 170913 89 83 87 86.33333333 8.5 52.72727273 86.0630303 43
44 20173406009 刘思宇 87.31 会计学(引进课程) 170916 86 88 82 85.33333333 10.5 56.36363636 85.66384848 44
45 20173401019 靳莹好 88.08 财务管理 170910 85 85 83 84.33333333 3 42.72727273 85.6250303 45
46 20173405724 刘馨蔚 86.99 会计学(引进课程) 170914 90 85 88 87.66666667 7 50 85.17433333 46
47 20173400311 韩培涛 86.37 会计学(CPA Canada方向) 170907 83 83 81 82.33333333 16 66.36363636 85.16784848 47
48 20173406322 王卓 86.52 会计学(引进课程) 170914 90 87 88 88.33333333 9 53.63636364 84.96648485 48
49 20173405710 钦雨菲 86.75 会计学(引进课程) 170913 90 90 85 88.33333333 5 46.36363636 84.80984848 49
50 20173406003 王婧娴 85.99 会计学(引进课程) 170916 87 82 90 86.33333333 10 55.45454545 84.48039394 50
51 20173400298 王海瑶 86.78 会计学(CPA Canada方向) 170906 86 89 82 85.66666667 1.5 40 84.38533333 51
52 20173400302 吴熙 86.01 会计学(CPA Canada方向) 170906 87 90 87 88 6.25 48.63636364 84.24081818 52
53 20173400342 贾雨晴 86.24 会计学(CPA Canada方向) 170906 89 82 85 85.33333333 1.5 40 83.88266667 53
54 20173406376 董航 85.34 会计学(引进课程) 170916 81 81 81 81 5.5 47.27272727 83.21963636 54
55 20173400014 魏依琳 90.30 会计学(注册会计师方向) 170901 缺考 9 53.63636364 #VALUE!
56 20173400335 杨恩惠 88.51 会计学(CPA Canada方向) 170907 缺考 10 55.45454545 #VALUE!
57 20173406012 张罗欢 88.56 会计学(引进课程) 170916 缺考 18.5 70.90909091 #VALUE!
58 20173406329 闫雯 86.51 会计学(引进课程) 170914 缺考 10 55.45454545 #VALUE!

上一条:2017级推免成绩统计公示 下一条:推荐优秀本科毕业生攻读硕士学位研究生遴选工作实施细则(2021届)

关闭

河南财经政法大学 会计学院  地址:河南省郑州市郑东新区金水东路180号

电话:0371-86159272    邮编:450046

就业电话:0371-86546972    就业邮箱:cdkjjyb@163.com